第1位 | ー | ー | フリッツ・フォン・エリック 72点 | |
主なタイトル : AWA世界ヘビー、南部ヘビー | ||||
第2位 | スタン・ハンセン 50点 | |||
主なタイトル : 西部タッグ、ジョージア地区世界タッグ、NWFヘビー、PWFヘビー、 PWF世界タッグ、インタータッグ、UNヘビー、インターヘビー、AWA世界ヘビー |
||||
第3位 | ドン・レオ・ジョナサン 33点 | |||
主なタイトル : AWA世界ヘビー | ||||
第4位 | アンドレ・ザ・ジャイアント 31点 | |||
主なタイトル : IWA世界タッグ、WWF世界ヘビー | ||||
第5位 | ハーリー・レイス 30点 | |||
主なタイトル : AWA世界タッグ、NWA世界ヘビー、ミズーリ州へビー、PWFヘビー | ||||
〃 | ニック・ボックウィンクル 25点 | |||
主なタイトル : 太平洋岸ヘビー、AWA世界タッグ、AWA世界ヘビー | ||||
第7位 | アブドーラ・ザ・ブッチャー 20点 | |||
主なタイトル : NWF世界ヘビー、カリビアン・ヘビー、PWFヘビー | ||||
〃 | クラッシャー・リソワスキー 20点 | |||
主なタイトル : AWA世界ヘビー、AWA世界タッグ | ||||
第9位 | ボボ・ブラジル 19点 | |||
主なタイトル : WWA世界ヘビー、アメリカス・ヘビー、USヘビー | ||||
第10位 | タイガー・ジェットシン 18点 | |||
主なタイトル : NWF世界ヘビー級、USヘビー級 | ||||
第11位 | ジョニー・バレンタイン,ティト・コパ 17点 | |||
第13位 | ビル・ロビンソン 16点 | |||
第14位 | ルー・テーズ 、ダイナマイト・キッド 15点 | |||
第16位 | ブルート・バーナード 、カール・ゴッチ 13点 | |||
第18位 | リック・フレアー 、ザ・デストロイヤー12点 | |||
第20位 | ブルーザー・ブロディ 、ディック・マードック 11点 | |||
第22位 | レッド・バスチェン 、ムース・モロウスキー、ミル・マスカラス、 、ドリー・ファンク・ジュニア、チャボ・ゲレロ、スタイナー兄弟 、ザ・コンビクト、 キラー・トーア・カマタ、エド・ストラングラー・ルイス 、アントニオ・ロッカ 10点 |
|||
第32位 | ジプシー・ジョー 9点 | |||
第33位 | ローランド・ボック 、カリプス・ハリケーン 8点 | |||
第35位 | ロード・ウォリアーズ 、マスクド・スーパースター
、ペドロ・モラレス ビッグ・バン・ベイダー 、ジョージ・ハッケンシュミット、キング・イヤウケヤ カシモド、アドリアン・アドニス、ボブ・ループ 7点 |
|||
第44位 | リック・マーテル、マーク・ルーイン、パンピロ・フィルポ、バズ・ソイヤー ザ・シーク 5点 |
|||
第49位 | ジン・キニスキー 、ゴリラ・モンスーン 4点 | |||
第51位 | ロス・クラネオス 、ブルーノ・サンマルチノ、ピート・ロバーツ、ハルク・ホーガン ドス・カラス 、スカル・マーフィー、クリス・マルコフ、ウィルバー・スナイダー、 ショーン・マイケルズ 3点 |
|||
第60位 | ボブ・オートン・ジュニア、ヘイスタック・カルホーン、バギラ
、ジャック・ブリスコ ジ・エンフォーサ、ゴードン・ネルソン、ウィリエム・ルスカ、ボビー・リー 1点 |
|||